OL
22
60
4
8
![]()
| 10:00〜13:00 | 朝食・出勤準備 |
|---|---|
| 13:00〜21:00 | 出勤 |
| 21:00〜00:00 | 食事・入浴・愛犬とリラックス |
| 00:00〜02:00 | 読書やDVD鑑賞など |
| 02:00〜10:00 | 睡眠 |
ウエイトレス
18
50
3
3
![]()
| 07:00〜10:00 | 出勤準備・移動 |
|---|---|
| 10:00〜20:00 | 出勤 |
| 20:00〜22:00 | 友人と食事 |
| 22:00〜01:00 | 入浴・映画鑑賞・インターネットなど |
| 01:00〜07:00 | 睡眠 |
スナック
17
52
4
7
![]()
| 15:00〜16:00 | 出勤準備 |
|---|---|
| 16:00〜18:00 | ショッピングや映画鑑賞 |
| 18:00〜20:00 | 友達と食事 |
| 20:00〜03:00 | 出勤 |
| 03:00〜08:00 | ゲームや読書などリラックスタイム |
| 08:00〜15:00 | 睡眠 |
販売員
20
32
3
5
![]()
| 06:00〜10:00 | 朝食・家事 |
|---|---|
| 10:00〜12:00 | スポーツジム |
| 12:00〜05:00 | 出勤 |
| 05:00〜21:00 | 夕食・犬の散歩・家事 |
| 21:00〜00:00 | 入浴・リラックス |
| 00:00〜06:00 | 睡眠 |
専業主婦
0
45
4
5
![]()
| 07:00〜12:00 | 家事・出勤準備 |
|---|---|
| 12:00〜17:00 | 出勤 |
| 17:00〜21:00 | 買い物・家事・食事 |
| 21:00〜00:00 | 映画鑑賞や趣味の時間 |
| 00:00〜07:00 | 睡眠 |
スナック
30
60
4
8
![]()
| 06:00〜08:00 | 朝食・お弁当作り・家事 |
|---|---|
| 08:00〜10:00 | 出勤準備・移動 |
| 10:00〜18:00 | 出勤 |
| 18:00〜19:00 | 買い物・移動 |
| 19:00〜21:00 | 犬の散歩・夕食 |
| 21:00〜01:00 | 入浴・リラックスタイム |
| 01:00〜06:00 | 睡眠 |
販売
10
20
3
3
![]()
| 05:00〜09:00 | お弁当作り・朝食・家事 |
|---|---|
| 09:00〜11:00 | 出勤準備・移動時間 |
| 11:00〜14:00 | 出勤 |
| 14:00〜17:00 | 友達とランチ・買い物など自由時間 |
| 17:00〜20:00 | 家事・夕食 |
| 20:00〜00:00 | リラックスタイム・入浴 |
| 00:00〜05:00 | 睡眠 |
パート
15
70
5
7
![]()
| 8:00〜12:00 | 家事・買い物など |
|---|---|
| 12:00〜19:00 | 出勤 |
| 19:00〜21:00 | 夕食・家事 |
| 21:00〜00:00 | リラックスタイム |
| 00:00〜8:00 | 睡眠 |
事務職
20
40
3
6
![]()
| 7:00〜10:00 | 家事・朝食・通勤 |
|---|---|
| 10:00〜16:00 | 出勤 |
| 16:00〜18:00 | 買い物・家事 |
| 18:00〜20:00 | 夕食・入浴 |
| 20:00〜00:00 | 趣味の時間・リラックスタイム |
| 00:00〜7:00 | 睡眠 |
OL
24
40
3
6
![]()
| 7:00〜9:00 | 朝食・出勤仕度 |
|---|---|
| 9:00〜13:00 | 自由時間(買い物など) |
| 13:00〜19:00 | 出勤 |
| 19:00〜22:00 | 家事・趣味の時間 |
| 22:00〜1:00 | 夕食・入浴 |
| 2:00〜9:00 | 睡眠 |
事務職
23
28
2
5
![]()
事務職(23万)+コンパニオン(25万)
| 9:00〜10:00 | 朝食・出勤仕度 |
|---|---|
| 10:00〜19:00 | 事務職 |
| 19:00〜20:00 | 夕食・リラックスタイム |
| 20:00〜01:00 | 出勤 |
| 01:00〜02:00 | 移動・リラックスタイム |
| 2:00〜9:00 | 睡眠 |
美容師
18
54
4
7
![]()
| 7:00〜9:00 | 朝食・出勤仕度 |
|---|---|
| 9:00〜12:00 | 移動時間・ティータイム |
| 12:00〜19:00 | 出勤 |
| 19:00〜1:00 | 夕食の支度・家族との時間 |
| 1:00〜7:00 | 睡眠 |
歯科衛生士
10
30
2
7
![]()
| 6:00〜10:00 | 朝食・出勤仕度 |
|---|---|
| 10:00〜17:00 | 出勤 |
| 17:00〜21:00 | 夕食・家の片づけなど |
| 22:00〜0:00 | 趣味の時間 |
| 0:00〜6:00 | 睡眠 |
看護婦
30
45
3
7
![]()
| 6:00〜12:00 | 家事・出勤仕度 |
|---|---|
| 12:00〜19:00 | 出勤 |
| 19:00〜21:00 | 夕食・子供との時間 |
| 21:00〜22:00 | 犬の散歩 |
| 22:00〜1:00 | 趣味の時間 |
| 1:00〜6:00 | 睡眠 |